Úvod » Ohrev TÚV/kúrenie Fotovoltikou » Komponenty » ECO Solar Boost MPPT-3000 v2
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
AZO00D1244 ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO v2 |
Cena 374,22 Eur |
ECO Solar Boost MPPT-3000 je striedač/menič určený pre priame použitie fotovoltaických panelov na napájanie vykurovacích zariadení, ako sú špirály v bojleroch, ohrievače, vykurovacie rohože atď.
Systém je jednoduchý a vyžaduje len pripojenie príslušného počtu klasických fotovoltaických panelov (4-9ks podľa typu) s prevádzkovým napätím približne 32V, alebo zodpovedajúci počet iných panelov a spotrebič elektrickej energie napr. bojler.
Jednosmerný prúd generovaný panelmi, ktorý nie je možné použiť priamo na napájanie vykurovacích zariadení sa v meniči transformuje na striedavý prúd, ktorým je možné napájať bežné AC spotrebiče ohmického charakteru. Maximálny výkon systému je 3kW.
ECO Solar Boost má prioritný výstup "1", ktorý má vždy napätie a sekundárny výstup "2", ktorý sa zapne, pokiaľ na výstupe "1" nie je spotreba energie a vypne sa, keď je na výstupe "1" opäť odber.
Táto funkcia umožňuje pripojiť dva vykurovacie zariadenia, napríklad dva bojlery, z ktorých jeden bude vykurovaný prioritne a druhý bojler bude vykurovaný v momente, keď termostat prioritného vypne obvod medzi prioritným bojlerom a meničom.
Vďaka implementovanej funkcii MPPT, menič automaticky prispôsobí výkon pre vykurovacie zariadenie a nastaví svoj prevádzkový bod tak, aby energia z fotovoltaických panelov bola maximálna.
Nasledovné tabuľky uvádzajú spôsob výberu optimálneho výkonu vykurovacieho zariadenia v závislosti od výkonu a napätia FV systému. Správny výber vykurovacieho zariadenia zaručuje najvyššiu účinnosť FV systému pre ohrev TÚV/kúrenie.
Monokryštalický panel 310Wp
Rezistencia (odpor) špirály (Ω) | ||||||||||
52,9 | 35,3 | 26,5 | 21,2 | 17,6 | (Ω) | |||||
Príkon špirály pri napätí (230VAC) | ||||||||||
Typ panelu MONO |
Počet FV panelov | Napätie FV systému | Výkon systému | ----- | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | (W) |
(V) = 32,9 | 4 | 132 (V) | 930 (W) | ----- | 327 | 491 | 655 | 818 | 982 | (W) |
(W) = 310 | 5 | 165 (V) | 1163 (W) | ----- | 512 | 767 | 1023 | 1279 | 1535 | (W) |
η = 75% | 6 | 197 (V) | 1395 (W) | ----- | 737 | 1105 | 1473 | 1842 | 2210 | (W) |
7 | 230 (V) | 1628 (W) | ----- | 1003 | 1504 | 2005 | 2507 | 3008 | (W) | |
8 | 263 (V) | 1860 (W) | ----- | 1310 | 1964 | 2619 | 3274 | 3929 | (W) | |
9 | 296 (V) | 2093 (W) | ----- | 1657 | 2486 | 3315 | 4143 | 4972 | (W) |
Polykryštalický panel 280Wp
Rezistencia (odpor) špirály (Ω) | ||||||||||
52,9 | 35,3 | 26,5 | 21,2 | 17,6 | (Ω) | |||||
Príkon špirály pri napätí (230VAC) | ||||||||||
Typ panelu POLY |
Počet FV panelov | Napätie FV systému | Výkon systému | ----- | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | (W) |
(V) = 31,1 | 4 | 124 (V) | 840 (W) | ----- | 293 | 439 | 585 | 731 | 878 | (W) |
(W) = 280 | 5 | 156 (V) | 1050 (W) | ----- | 457 | 686 | 914 | 1143 | 1371 | (W) |
η = 75% | 6 | 187 (V) | 1260 (W) | ----- | 658 | 987 | 1316 | 1646 | 1975 | (W) |
7 | 218 (V) | 1470 (W) | ----- | 896 | 1344 | 1792 | 2240 | 2688 | (W) | |
8 | 249 (V) | 1680 (W) | ----- | 1170 | 1755 | 2340 | 2925 | 3510 | (W) | |
9 | 280 (V) | 1890 (W) | ----- | 1481 | 2221 | 2962 | 3702 | 4443 | (W) |
Skutočný výkon špirál 230V značne závisí od napätia FV systému. V zelených políčkach je uvedený optimálny pomer výkonu špirály k fotovoltaickému systému. V oranžových políčkach je uvedená špirála s nízkym výkonom a v červených políčkach špirála s príliš vysokým výkonom.
Technická špecifikácia:
Vstupné napätie [VDC] | 120 do 350 (VDC) |
Výstupné napätie [VAC] | 120 do 350 (VAC) |
Maximálny výkon | 3 kW |
Funkcia MPPT | Áno |
Zapojenie FV panelov | Sériové / sériovo-paralelné |
Priebeh výstupného napätia | Modifikovaný sínus |
Výstup VAC č. 1 | Prioritný |
Výstup VAC č. 2 | Závislý (sekundárny) |
Ochrana proti podpätiu / prepätiu | Áno |
Tepelná ochrana | Áno |
Ochrana proti preťaženiu | Áno |
Pracovná teplota | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Účinnosť | > 94% |
Chladenie | Aktívne |
Pripojenie vstupu DC | MC4 |
Pripojenie výstupu AC | 2 x zásuvka 230VAC s ochranným kolíkom |
Materiál krytu | Hliník |
Stupeň ochrany (IP) | IP21 |
Rozmery D x Š x V (mm) | 290 x 190 x 80 |
Hmotnosť (kg) | 2,4 kg |
Kód produktu | 5903332566259 |
Certifikáty: