Úvod » FV Striedače - On-GRID » Azzurro ZCS » On-grid FV striedač ZCS AZZURRO 3PH 15KTL-V2
KTL séria trojfázových ZCS AZZURRO invertorov je ideálne riešenie pre rezidenčné, komerčné a malé priemyselné fotovoltaické systémy.
Sú k dispozícií vo výkonoch od 10kW do 15kW, sú kompaktné s jednoduchým ovládaním a ľahkou inštaláciou.
Široký vstupný rozsah umožňuje jednoduchú konfiguráciu, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám pre nové aj dodatočné inštalácie existujúcich systémov.
Multifunkčný grafický displej poskytuje zobrazenie všetkých aktuálnych údajov a integrované WiFi monitorovanie odkiaľkoľvek.
Štandardná záruka 10 rokov.
On-grid systém
ZCS Azzurro techológia
• Optimalizácia výkonu
• Integrované WiFi na platforme ZCS pre stabilné, efektívne a inteligentné pripojenie a monitoring Maximálna energetická účinnosť
• Účinnosť až 98.3%
• Stabilná účinnosť vo všetkých pracovných podmienkach
• Rýchly a precízny MPPT algoritmus
• Duálne vstupy s nezávislými MPPT Flexibilná, ekonomická a jednoduchá inštalácia
• Ochrana IP65
• Integrovaný "string combiner" s rôznymi možnosťami konfigurácie
• Jednotka správy napájania
• 4“ grafický LCD display
• Vstavaná SD karta pre aktualizovanie a diagnostiku Spoľahlivosť, Robustnosť a Flexibilita
• Obal z hliníka odolný voči korózií a UV žiareniu
• Chladenie – aktívne
• Rýchle a prehľadné riadenie prevádzkových parametrov
• Topológia bez transformátora
• Štandardná záruka 10 rokov Inteligentné riadenie siete
• Dynamické riadenie dodávky do siete
• Funkcia „nulovej“ dodávky do siete
• Vzdialená kontrola nad limitom aktívneho/jalového výkonu Ideálne pre možnosti „Retrofitu“
• Veľký rozsah vstupného napätia od 160V do 960V vhodné ja pre malé reťazcové systémy
• Kompaktné rozmery
• Jednoduchá a rýchla inštalácia a konfigurácia
• Dual MPPT
Monitoring systému:
Aplikácia ZCS Azzurro:
TECHNICKÉ ÚDAJE | 3PH 10KTL-V2 |
3PH 12KTL-V2 |
3PH 15KTL-V2 |
VSTUP (DC) | |||
Nominálny vstupný výkon DC | 12000W | 14400W | 18000W |
Max. DC výkon pre jeden MPPT | 10000W/7500W (500V-800V) | 10000W/7500W (500V-800V) | 10000W7500W (500V-800V) |
Počet MPPT/Počet stringov pre MPPT | 2/(2/1) | ||
Maximálne vstupné napätie | 1000V | ||
Vstupné napätie pri štarte | 200V | ||
Nominálne vstupné napätie | 600V | ||
Rozsah napätia MPPT | 160V-960V | ||
Rozsah DC napätia pri plnom zaťažení | 300V-840V | ||
Max. vstupný prúd MPPT | 21A/11A | ||
Absolútne maximum pre každý MPPT vstup | 30A/15A | ||
VÝSTUP (AC) | |||
Nominálny AC výkon | 10000W | 12000W | 15000W |
Max. AC výkon | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
Max AC výstupný prúd | 16.5A | 20A | 24A |
Nominálne sieťové napätie | 3PH/N/PE,220V,230V,240V/380V,400V,415 | ||
3PH/PE,220V,230V,240V/380V,400V,415V | |||
Rozsah napätia siete | 184V~276V (v závislosti na lokálnych normách) | ||
Nominálna frekvencia | 50/60Hz | ||
Rozsah frekvencie siete | 45Hz~55Hz / 54Hz~66Hz (v závislosti na lokálnych normách) | ||
THD | <3% | ||
Učinník | 1 (nastaviteľný +/- 0,8) | ||
Aktívny rozsah nastavenia výkonu | 0~100% | ||
Obmedzenie vstupu na sieti | Vstup je nastaviteľný z 0 na nominálnu hodnotu * | ||
VÝKON | |||
Max. účinnosť | 98,3% | 98,3% | 98,3% |
EURO účinnosť | 98% | ||
MPPT účinnosť | >99,9% | ||
Vlastná spotreba v noci | <1W | ||
NORMY | |||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000 6-3, EN 61000-6-4 | ||
Bezpečnostné normy | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2 | ||
Sieťové normy | CE, CGC, AS 4777, AS 3100, VDE-AR-N 4105, EN50438, G83/2, G59/3, C10/11, CEI 0-21 | ||
OCHRANY | |||
Ochrana interného rozhrania | Áno | Nie | |
Ochrana bezpečnosti | Anti islanding ochrana, RCMU (Zariadenie na monitorovanie zvyškových prúdov), Ochrana uzemnenia | ||
Ochrana proti prepólovaniu DC | Áno | ||
DC prepínač | Áno | ||
Prepäťová ochrana | Áno | ||
Trieda ochrany/prepäťová kategória | I/III | ||
Integrované odvody | AC/DC MOV: Type III standard | ||
KOMUNIKÁCIA | |||
Komunikačné rozhranie | WiFi/4G/Ethernet (voliteľné), RS485 (patentovaný protokol), USB | ||
Ďalšie vstupy alebo pripojenia | Vstupy I / O pre pripojenie anti-reverznej regulácie ARPC | ||
VŠEOBECNÉ DÁTA | |||
Prípustný rozsah teploty okolia | -25°C...+60°C (obmedzenie výkonu nad 45 °C) | ||
Úroveň izolácie | bez transformátora | ||
Stupeň ochrany | IP65 | ||
Relatívna vlhkosť | 0...95% bez kondenzácie | ||
Max. nadmorská výška | 2000m | ||
Hlučnosť | <45db | ||
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 452*539*202mm | ||
Hmotnosť | 23,5kg | 25kg | |
Chladenie | aktívne (ventilátory) | ||
Displej | LCD displej | ||
Záruka | 10 rokov |
Dokumentácie k stiahnutiu | ||
Technické listy | ||
![]() |
Datasheet ZCS 3PH 10-15KTL-V2 | PDF 148KB |
Certifikáty | ||
![]() |
Attestation of Conformity with EMC (2014.30.EU) - 3.3-12KTL-V1 | PDF 217KB |
![]() |
Verification of Conformity with LVD (2014.35.EU) - 3.3-12KTL-V1 | PDF 293KB |
![]() |
Verification of Conformity with IEC62109 - 3.3-12KTL-V1 | PDF 234KB |
![]() |
Attestation of Conformity with EN50549 - 3.3-12KTL-V1 | PDF 293KB |
![]() |
Certification of Conformity with VDE4105 - 3.3-12KTL-V1 [DE] | PDF 1.3MB |
![]() |
Certification of Network and System Protection VDE4105 - 3.3-12KTL-V1 [DE] | PDF 238KB |
![]() |
Certification of Conformity with UTE_C15 & VDE0126 - 4.4-12KTL-V1 [FR] | PDF 152KB |
![]() |
Certification of Conformity with PO.12.3 - 3.3-12KTL-V1 | PDF 165KB |
![]() |
Certification of Conformity with RD1699 - 4.4-12KTL-V1 | PDF 502KB |
Manuály | ||
Záruky & podmienky | ||
![]() |
T&C Azzurro ZCS multilingual 2021 | PDF 1.2MB |
Firmware |