Hybridný striedač ZCS AZZURRO 1PH HYD 3600-ZSS
Hybridný striedač ZCS AZZURRO 1PH HYD 3600-ZSS
Jednofázový hybridný striedač s výkonom 3600W a 2x MPPT viac
Výrobca: Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. Kód produktu: 1PH-HYD3600-ZSS Doprava a platba Hmotnosť: 20.5 kg
1 808,04 € s DPH
Jednofázový hybridný striedač s výkonom 3600W a 2x MPPT viac
Výrobca: Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. Kód produktu: 1PH-HYD3600-ZSS Doprava a platba Hmotnosť: 20.5 kg
Hybridný systém ZCS AZZURRO HYD 
predstavuje ideálne riešenie pre dosiahnutie optimálnej energetickej nezávislosti v rezidenčnom sektore.
S menovitým výstupným výkonom od 3 kW do 6kW a skladovacou kapacitou až 30 kWh, vyhovuje všetkým typom požiadaviek v nových systémoch.
Hybridný FV systém

Jednoduchý a spoľahlivý
• Automatické riadenie toku energie z fotovoltaických panelov, batérií a distribučnej siete.
• Grafický LCD displej pre lokálne monitorovanie
• Systém diaľkového monitorovania prostredníctvom aplikácie Azzurro pre zobrazenie spotreby,
výroby fotovoltaických panelov, energie uloženej v batériách a výmeny s distribučnou sieťou
• Štandardná záruka 5 rokov.
Jednoduchá inštalácia
• Integrovaný elektromer
• Na existujúcej elektroinštalácii sa nevyžadujú zásahy, vďaka použitiu snímača prúdu s deleným jadrom
• SK menu
• Prednastavené sieťové normy (u-f) pre VSD / SSD / ZSD
• Rýchla autokonfigurácia v prípade použitia inteligentných lítiových batérií Pylontech / Weco
Flexibilné riešenie
• Flexibilné riadenie nabíjania/vybíjania v súlade s miestnymi predpismi
• Maximalizácia vlastnej spotreby až do výšky 80%
• Možnosť nastavenia nulového exportu do siete
• Kompatibilný s lithiovými batériami, ale aj s inými 48 V technológiami (olovo, gél atď....).
Funkcie pri odpojení od siete
• Režim STAND ALONE zaručuje kontinuitu prevádzky pri výpadku el. energie a to ako z batérií, tak aj z fotovoltaických panelov.
Monitoring ZCS Azzurro v 3.00 (Android/iOS)

TECHNICKÉ ÚDAJE | 1PH HYD 3000 ZSS | 1PH HYD 3600 ZSS | 1PH HYD 4000 ZSS | 1PH HYD 5000 ZSS | 1PH HYD 6000 ZSS |
VSTUP (DC) | |||||
Max. DC výkon | 3600W | 4320W | 4800W | 6000W | 7200W |
Max. DC výkon pre jeden MPPT | 2000W(160V-520V) | 2400W(180V-520V) | 2600W(200V-520V) | 3000W(250V-520V) | 3500W(160V-520V) |
Počet MPPT | 2 | ||||
Počet DC vstupov | 1 pre každé MPPT | ||||
Maximálne vstupné napätie | 600V | ||||
Vstupné napätie pri štarte | 120V | ||||
Nominálne vstupné napätie | 360V | ||||
Rozsah napätia MPPT | 90V-580V | ||||
Rozsah DC napätia pri plnom zaťažení | 160V-520V | 180V-520V | 200V-520V | 250V-520V | 300V-520V |
Max. vstupný prúd MPPT | 12A/12A | ||||
Maximálny vstupný prúd | 15A/15A | ||||
TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIÍ |
|||||
Kompatibilné batérie | Lithium-ion (Pylontech, Weco) | ||||
Nominálne napätie | 48V | ||||
Prípustný rozsah napätia | 42-58V | ||||
Nabíjací / vybíjací výkon | 3000W | ||||
Povolený teplotný rozsah* | -10°C/50°C | ||||
Nominálny nabíjací prúd | 25A pre každú batériu** prítomnú | ||||
Maximálny nabíjací prúd | 65A (programovateľný) | ||||
Nominálny vybíjací prúd | 25A pre každú batériu** prítomnú | ||||
Maximálny vybíjací prúd | 65A (programovateľný) | ||||
Nabíjacia krivka (lítium) | Riadené BMS | ||||
Hĺbka vybitia (Dod) | 0-90% (nastaviteľné) | ||||
VÝSTUP (AC) | |||||
Nominálny AC výkon | 3000W | 3680W | 4000W | 5000W | 6000W |
Max. AC výkon | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Nominálne sieťové napätie | L/N/PE,220,230,240V | ||||
Max AC výstupný prúd | 13.7A | 16A | 18.2A | 22.8A | 27.3A |
Rozsah napätia siete | 180V-276V (v závislosti na lokálnych normách) | ||||
Rozsah frekvencie siete | 44~55Hz / 54~66Hz (v závislosti na lokálnych normách) | ||||
THD | <3% | ||||
Účinník | 1 (nastaviteľný +/- 0,8) | ||||
NÚDZOVÝ ZDROJ EPS | |||||
Výkon dodaný v režime EPS** | 3000VA | ||||
Napätie a frekvencia v režime EPS | 230V, 50/60Hz | ||||
Prúd dodávaný v režime EPS | 13A | ||||
Zjavný maximálny výkon | 4000VA, 10 | ||||
Celkové harmonické skreslenie | <3% | ||||
Čas prepnutia | <10 ms | ||||
ÚČINNOSŤ | |||||
MPPT účinnosť | 99,9% | ||||
EURO účinnosť | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,8% | 98% |
Max. účinnosť | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,3% | 97,5% |
Maximálna účinnosť nabíjania batérie | 94,6% | ||||
Maximálny účinnosť vybíjania batérie | 94,6% | ||||
OCHRANY | |||||
Anti-Islanding ochrana | Áno | ||||
PV izolačný odpor | Áno | ||||
Ochrana uzemnenia | Áno | ||||
Nadprúdová ochrana | Áno | ||||
Prepäťová ochrana | Áno | ||||
Jemný štart batérie | Áno | ||||
VŠEOBECNÉ DÁTA | |||||
Pracovná teplota *** | -30°C...+60°C | ||||
Vlastná spotreba v pohotovostnom režime | <5W | ||||
Topológia | Vysokofrekvenčná | ||||
DC vypínač | Áno | ||||
Stupeň ochrany (podľa IEC 60529) | IP65 | ||||
Relatívna vlhkosť | 0...95% bez kondenzácie | ||||
Normy | CEI 0-21 , NB/T32004-2013,AS4777,IEC62116,VDE0126-1 G83/2, G59/3, EN50438, VDE-AR-N4105 | ||||
Komunikácia | RS485,Wi-Fi/GPRS,SD,CAN2.0 | ||||
Trieda ochrany | Trieda 1 | ||||
Max. nadmorská výška | 2000m | ||||
Prúdový snímač pre pripojenie | externý | ||||
Hlučnosť | <25db | ||||
Hmotnosť | 20,5kg | ||||
Chladenie | prirodzené (pasívne) | ||||
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 566*394*173mm | ||||
Displej | LCD displej | ||||
Záruka | 10 rokov |
* štandardná hodnota pre lítiové batérie; maximálna prevádzka medzi + 10 ° C / + 40 ° C
** Typ batérie PylonTech US2000B Plus
*** výkon dodaný v režime EPS závisí od typu a kapacity batérie
**** len s meničom
Záruka | 10 rokov (po registrácii) |
---|