On-grid FV striedač ZCS Azzurro 1PH 3000TLM-V3 + limiter
On-grid FV striedač ZCS Azzurro 1PH 3000TLM-V3 + limiter
1F striedač 2x MPPT, 3000TLM-V3 viac
Výrobca: Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. Kód produktu: ZZ1-3000TLM-V3-S Doprava a platba Hmotnosť: 10 kg
706,68 € s DPH
1F striedač 2x MPPT, 3000TLM-V3 viac
Výrobca: Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. Kód produktu: ZZ1-3000TLM-V3-S Doprava a platba Hmotnosť: 10 kg
On-grid FV striedač ZCS AZZURRO
1PH 3000TLM-V3 + limiter
TLM-V3 séria jednofázových ZCS AZZURRO invertorov je ideálne riešenie pre komerčné a rezidenčné fotovoltaické systémy.
- Sú k dispozícií vo výkonoch od 3kW do 6kW
- Sú kompaktné s jednoduchým ovládaním a ľahkou inštaláciou.
Široký vstupný rozsah umožňuje jednoduchú konfiguráciu, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám pre nové aj dodatočné inštalácie existujúcich systémov.
Alfanumerický displej poskytuje zobrazenie všetkých aktuálnych údajov.
On-grid systém
Azzurro ZCS techológia
• Optimalizácia výkonu
• Integrované WiFi na platforme ZCS pre stabilné, efektívne a inteligentné pripojenie (voliteľné)
Inteligentné riadenie siete
• Dynamické riadenie dodávky do siete
• Funkcia „nulovej“ dodávky do siete (účinné limitovanie exportu)
• Vzdialená kontrola nad limitom aktívneho/jalového výkonu
Ideálne pre možnosti „Retrofitu“
• Veľký rozsah vstupného prevádzkového napätia od 125V do 520V
• Štartovacie napätie od 60V
• Kompaktné rozmery
• Jednoduchá a rýchla inštalácia a konfigurácia
• Dual MPPT
Maximálna energetická účinnosť
• Účinnosť až 98,2 %
• Stabilná účinnosť vo všetkých pracovných podmienkach
• Rýchly a precízny MPPT algoritmus
• Duálny vstup s nezávislými MPPT
Flexibilná, ekonomická a jednoduchá inštalácia
• Ochrana IP65
• Rýchla a bezpečná inštalácia so všetkými potrebnými súčasťami
• "Plug & Play" pripojenie AC aj DC
• Alfanumerický LCD display
Spoľahlivosť, Robustnosť a Flexibilita
• Obal z hliníka odolný voči korózií a UV žiareniu
• Chladenie – prirodzené, pasívne chladenie bez ventilátora
• Rýchle a prehľadné riadenie prevádzkových parametrov
• Jednoduché a užívateľsky prívetivé monitorovanie cez PC alebo app Azzurro (voliteľné)
• Štandardná záruka 2 roky s možnosťou rozšírenia na 10 rokov
Monitoring systému:
Aplikácia Azzurro ZCS:
TECHNICKÉ ÚDAJE | 1PH 3000-TLM-V3 | 1PH 3680-TLM-V3 | 1PH 4000-TLM-V3 | 1PH 4600-TLM-V3 | 1PH 5000-TLM-V3 | 1PH 6000-TLM-V3 |
VSTUP (DC) | ||||||
Nominálny vstupný výkon DC | 3300W | 4048W | 4400W | 5060W | 5500W | 6600W |
Max. DC výkon pre jeden MPPT | 3000W | 3500W | ||||
Počet MPPT | 2 | |||||
Maximálne vstupné napätie | 600V | |||||
Vstupné napätie pri štarte | 60V | |||||
Nominálne vstupné napätie | 360V | |||||
Rozsah napätia MPPT | 50-570V | |||||
Rozsah DC napätia pri plnom zaťažení | 125-520V | 150-520V | 165-520V | 190-520V | 210-520V | 250-520V |
Max. vstupný prúd MPPT | 12,5A/12,5A | |||||
Maximálny vstupný prúd | 15A/15A | |||||
VÝSTUP (AC) | ||||||
Nominálny AC výkon | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. AC výkon | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Max AC výstupný prúd | 14.4A | 16A | 19.3A | 22.2A | 24.1A | 28.9A |
Nominálne sieťové napätie | L/N/PE 220, 230, 240V | |||||
Rozsah napätia siete | 180~276V (v závislosti na lokálnych normách) | |||||
Nominálna frekvencia | 50/60Hz | |||||
Rozsah frekvencie siete | 45~55 / 54~66Hz (v závislosti na lokálnych normách) | |||||
THD | <3 % | |||||
Učinník | 1 (nastaviteľný +/- 0,8) | |||||
Pripojenie do siete | Jednofázové | |||||
Export do siete | Nastaviteľný od 0W po nominálny výkon | |||||
VÝKON | ||||||
Max. účinnosť | 98,2 % | 98,4 % | ||||
EURO účinnosť | 97,3 % | 97,5 % | ||||
MPPT účinnosť | >99,9 % | |||||
Vlastná spotreba v noci | <1w | |||||
NORMY | ||||||
EMC | EN 61000-6-2/3, EN 61000-3-2/3/11/12 | |||||
Bezpečnostné normy | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC 62109-1/2 | |||||
Sieťové normy | AS 4777,VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, ENS0438, G83/2, CEI 0-21, C10/11, RD1699 | |||||
OCHRANY | ||||||
Anti-Islanding ochrana | Áno | |||||
Ochrana proti prepólovaniu DC | Áno | |||||
Ochrana proti prehriatiu | Áno | |||||
Ochrana proti zvodovému prúdu | Áno | |||||
Prepäťová ochrana | Áno | |||||
Nadprúdová ochrana | Áno | |||||
Ochrana uzemnenia | Áno | |||||
KOMUNIKÁCIA | ||||||
Komunikačné rozhranie | Wifi alebo Ethernet alebo 4G (voliteľné), RS485 (vlastný protokol), USB | |||||
Ďalšie vstupy a pripojenia | Vstup pre prúdový senzor (CT) | |||||
Uloženie dát na SD | 25 rokov | |||||
VŠEOBECNÉ DÁTA | ||||||
DC vypínač | integrovaný | |||||
Pracovná teplota | -30°C...+60°C | |||||
Úroveň izolácie | bez transformátora | |||||
Chladenie | prirodzené | |||||
Relatívna vlhkosť | 0...95 % bez kondenzácie | |||||
Max. nadmorská výška | 4000m | |||||
Hlučnosť | <25db@1m | |||||
Stupeň ochrany (podľa IEC 60529) | IP65 | |||||
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 345 mm x 341 mm x 167 mm | |||||
Hmotnosť | 10 kg | |||||
Displej | LCD | |||||
Záruka | 10 rokov |
Záruka | 10 rokov (po registrácii) |
---|---|
Výkon striedača | 3,0 kW |
Fázy | 1 |
MPPT | 2 |
Typ striedača | On-grid striedač |
Výrobca | Zucchetti Centro Sistemi |
Trieda ochrany | IP65 |
Súvisiace produkty3
Usb Ethernet Monitoring
65 € bez DPH
Usb Wi-Fi Monitoring (Stick Logger)
35,10 € bez DPH
ZCS Azzurro Smartmeter DDSU666 1f (80A) - priame meranie
72,80 € bez DPH
Alternatívne produkty3
On-grid FV striedač ZCS Azzurro 1PH 4600TLM-V3 + limiter
690,30 € bez DPH
On-grid FV striedač ZCS Azzurro 1PH 4000TLM-V3 + limiter
575,64 € bez DPH
On-grid FV striedač ZCS Azzurro 1PH 3680TLM-V3 + limiter
622,70 € bez DPH