Hybridný striedač ZCS Azzurro 3PH HYD20000 ZSS
Hybridný striedač ZCS Azzurro 3PH HYD20000 ZSS
Priemyselný trojfázový hybridný striedač 20kW 3f viac
Výrobca: Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. Kód produktu: ZZT-HYD20.0-3PH Doprava a platba Hmotnosť: 37 kg
4 630,08 € s DPH
Priemyselný trojfázový hybridný striedač 20kW 3f viac
Výrobca: Zucchetti Centro Sistemi S.p.a. Kód produktu: ZZT-HYD20.0-3PH Doprava a platba Hmotnosť: 37 kg
ZCS AZZURRO 3PH HYD20000 ZSS
Trojfázový hybridný striedač ZCS Azzurro HYD, ktorý je k dispozícii v troch výkonových verziách (10-15-20kW), aby vyhovel potrebám úložiskových systémov v komerčnom sektore.
Plný výkon je k dispozícii aj priamo z batérie v momente výpadku distribučnej siete, čo predstavuje ideálne riešenie pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky. Okrem toho má striedač možnosť paralelnej prevádzky, čo zaručuje modularitu pre vyšší výkon a väčšiu skladovateľnosť v batériovom úložisku.
Aj k tomuto striedaču Azzurro samozrejme patrí jednoduché ovládanie a flexibilná inštalácia.
Hybridný FV systém
Jednoduchý a spoľahlivý
• Automatické riadenie toku energie z fotovoltaických panelov, batérií a distribučnej siete.
• Duálne MPPT
• Grafický LCD displej pre lokálne monitorovanie
• Systém diaľkového monitorovania prostredníctvom aplikácie Azzurro pre zobrazenie spotreby,
výroby fotovoltaických panelov, energie uloženej v batériách a výmeny s distribučnou sieťou
Jednoduchá inštalácia
• Integrovaný elektromer
• Na existujúcej elektroinštalácii sa nevyžadujú zásahy, vďaka použitiu snímača prúdu s deleným jadrom (voliteľné príslušenstvo - elektromer)
• SK menu
• Prednastavené sieťové normy (u-f) pre VSD / SSD / ZSD
• Možnosť paralelnej prevádzky
Flexibilné riešenie
• Flexibilné riadenie nabíjania/vybíjania v súlade s miestnymi predpismi
• Maximalizácia vlastnej spotreby až do výšky 80 %
• Možnosť nastavenia nulového exportu do siete
• Kompatibilný s vysokonapäťovými lithiovými batériami (200-750 V)
Funkcie pri odpojení od siete
• Režim STAND ALONE zaručuje kontinuitu prevádzky pri výpadku el. energie a to ako z batérií, tak aj z fotovoltaických panelov.
Monitoring ZCS Azzurro v 3.00 (Android/iOS)
Monitorovacie systémy ZCS Azzurro sú ideálnym riešením pre úplnú kontrolu a viditeľnosť všetkých dôležitých parametrov.
- Komunikačné protokoly s automatickými meničmi
- Možnosť monitorovať až 31 meničov
- Jednoduchá inštalácia Plug-and-play
- Jednoduchý prístup a jednoduchá konfigurácia
Technické údaje
3PH HYD10000 ZSS | 3PH HYD15000 ZSS | 3PH HYD20000 ZSS | |
VSTUP DC (fotovoltaika) | |||
Max. DC výkon | 15 000W | 22 500W | 30 000W |
Počet nezávislých MPPT / Počet stringov pre každé MPPT | 2/2 | ||
Maximálne vstupné napätie | 1000V | ||
Vstupné napätie pri štarte | 250V | ||
Nominálne vstupné napätie | 600V | ||
Rozsah napätia MPPT | 180V-960V | ||
Rozsah DC napätia pri plnom zaťažení | 220-850V | 350V-850V | 450-850 |
Max. vstupný prúd pre každé MPPT | 25A/25A | ||
Absolútny max. vstupný prúd pre každé MPPT | 30A/30A | ||
TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIÍ |
|||
Kompatibilné batérie | Lithium-ion | ||
Povolený rozsah napätia | 200V-750V | ||
Doporučená kapacita batérie | 25Ah-100Ah | ||
Počet batérií, ktorý je možné pripojiť | 2 nezávislé vysokonapäťové batériové zostavy | ||
Max. nabíjací / vybíjací výkon | 10000W | 15000W | 20000W |
Povolený teplotný rozsah* | -10°C-50°C | ||
Nominálny nabíjací prúd pre jeden batériový pack | 25A (35A v špičke po dobu 60s) | ||
Nominálny vybíjací prúd pre jeden batériový pack | 25A (35A v špičke po dobu 60s) | ||
Nabíjacia krivka (lítium) | riadený batériovým BMS | ||
Odporúčaná hĺbka vybitia | 0-90% (nastaviteľné) | ||
VÝSTUP AC (strana siete) | |||
Nominálny AC výkon | 10000W | 15000W | 20000W |
Maximálny AC výkon | 11000VA | 16500VA | 20000VA |
Maximálny prúd | 16 | 24 | 32 |
Typ pripojenia/Nominálne napätie | Trojfázové 3/N/PE, 220/380, 230/400 | ||
Rozsah napätia siete | 180V-276V (v závislosti na lokálnych normách) | ||
Nominálna frekvencia siete | 50Hz/60Hz | ||
Rozsah frekvencie siete | 45~55Hz / 55~65Hz (v závislosti na lokálnych normách) | ||
THD | <3% | ||
Účinník | 1 (nastaviteľný +/- 0,8) | ||
Limitovanie exportu do siete | Nastaviteľné cez displej | ||
EPS VÝSTUP (Emergency Power Supply) | |||
Výkon dodaný v režime EPS** (bez energie z fv panelov) | 10000VA | 15000VA | 20000VA |
Zdanlivý špičkový výkon v režime EPS** (bez energie z fv panelov) | 15000VA po dobu 60s | 22000VA po dobu 60s | 22000VA po dobu 60s |
EPS výstupné napätie a frekvencia | Trojfázový výstup 230V/400V 50Hz | ||
Prúd dodávaný v režime EPS | 16A | 24A | 32A |
Špičkový prúd v režime EPS | 22A po dobu 60s | 32A po dobu 60s | 33A po dobu 60s |
Celkové harmonické skreslenie | <3% | ||
Čas prepnutia | <20 ms | ||
ÚČINNOSŤ | |||
Maximálna účinnosť | 97,5% | 97,8% | 98,0% |
EURO účinnosť | 97,0% | 97,5% | 97,8% |
MPPT účinnosť | 99,9% | ||
Maximálna účinnosť nabíjania batérie | 97,0% | 97,5% | 97,7% |
Maximálny účinnosť vybíjania batérie | 97,0% | 97,5% | 97,7% |
Vlastná spotreba v pohotovostnom režime | <10W | ||
OCHRANY | |||
Rozhranie interných ochrán | Nie | ||
Bezpečnostné ochrany | Anti-islanding, RCMU, Ground Fault Monitoring | ||
Ochrana obrátenej polarity DC | Áno | ||
DC istič | Integrovaný | ||
Ochrana proti prehriatiu | Áno | ||
Prepäťová ochrana kategórie II | Áno | ||
Funkcia "Battery soft start" | Áno | ||
NORMY | |||
EMC | EN61000-1, EN61000-2, EN61000-3, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29 | ||
Bezpečnostné normy | IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 | ||
KOMUNIKÁCIE | |||
Komunikačné rozhrania | Wi-fi, RS485 (vlastný protokol), SD karta, CAN 2.0 (pre pripojenie batérie), Bluetooth, GPRS (voliteľné) | ||
Ďalšie vstupy | CAN (externý elektromer), 6 digitálnych vstupov (5V, TTL) | ||
VŠEOBECNÉ DÁTA | |||
Pracovná teplota *** | -30°C...+60°C | ||
Topológia | Beztransformátorová | ||
Stupeň ochrany (podľa IEC 60529) | IP65 | ||
Prípustný rozsah relatívnej vlhkosti | 0...100% | ||
Max. nadmorská výška | 4000m (znižovanie výkonu od 2000m) | ||
Hlučnosť | <45db @ 1m | ||
Hmotnosť | 37kg | ||
Chladenie | nútené (aktívne) | ||
Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 568 x 508 x 244mm | ||
Displej | LED displej a APP | ||
Záruka | 10 rokov |
* štandardná hodnota pre lítiové batérie; maximálny rozsah prevádzkových teplôt od + 10 ° C do + 40 ° C
** Výstupný výkon v režime EPS je závislý na type batérií a aktuálnom stave systému (napr. zostatoková kapacita, teplota, atď.)
Záruka | 5 rokov (po registrácii) |
---|---|
Výkon striedača | 20,0 kW |
Fázy | 3 |
MPPT | 2 |
Typ striedača | Hybridný striedač |
Záložný výstup (Back-up) | Áno (20 kW 3f) |
Výrobca | Zucchetti Centro Sistemi |
Trieda ochrany | IP65 |
Súvisiace produkty2
Usb Ethernet Monitoring
65 € bez DPH
Usb Wi-Fi Monitoring (Stick Logger)
35,10 € bez DPH
Alternatívne produkty2
Hybridný striedač ZCS Azzurro 3PH HYD15000 ZSS
3 499,60 € bez DPH
Hybridný striedač ZCS Azzurro 3PH HYD10000 ZSS
2 900,30 € bez DPH