Striedač ZCS AZZURRO 
je ideálne riešenie pre dosiahnutie optimálnej energetickej nezávislosti v rezidenčnom sektore.
S menovitým výkonom 3 kW a skladovacou kapacitou do 10 kWh vyhovuje všetkým typom požiadaviek v nových aj retrofitovaných systémoch.
Vďaka pripojeniu AC je AZZURRO kompatibilný s akýmkoľvek typom technológie striedača (fotovoltaický, veterný atď...).
Preto je ideálnym riešením pre aktualizáciu a optimalizáciu nových aj existujúcich systémov.
Hybridný FV systém

Jednoduchý a spoľahlivý
• Premena energie prebieha priamo na strane AC a to bez ďalších potrebných zariadení.
• LCD displej pre lokálne monitorovanie.
• Systém ďiaľkového monitorovania prostredníctvom aplikácie APP pre zobrazenie spotreby,
výroby fotovoltaických panelov, energie uloženej v batériach a výmeny s distribučnou sieťou.
Jednoduchá inštalácia
• Kompatibilný so všetkými existujúcimi striedačmi, ktoré sú už pripojené k sieti.
• Na existujúcom elektrickom systéme sa nevyžadujú zásahy, vďaka použitiu snímača prúdu s deleným jadrom
Flexibilné riešenie vybíjania
• Flexibilné riadenie nabíjania/vybíjania v súlade s miestnymi predpismi.
• Maximalizácia vlastnej spotreby až do výšky 80 %.
• Vhodný na montáž pre jednofázové aj trojfázové systémy.
• Kompatibilný s lithiovými batériami, ale aj s inými 48 V technológiami (olovo, gél, atď....).
Funkcie pri odpojení siete
• Režim podpory STAND ALONE zaručuje kontinuitu prevádzky pri výpadku napájania.
|
TECHNICKÉ ÚDAJE |
3000SP | ||||
| VÝSTUP (AC) | |||||
| Nominálny výkon AC | 3kVA | ||||
| Maximálny výkon | 1.5*Pnom, 10S: 1.2*Pnom, 10S: | ||||
| Rozsah napätia siete | 180-270V | ||||
| Nominálna frekvencia | 44~55Hz / 54~66Hz | ||||
| Nominálne sieťové napätie | 230V | ||||
| Celkové harmonické skreslenie (THD) | <3% | ||||
| Účinník | 1(Nastaviteľný +/- 0.8) | ||||
| Typ sieťového pripojenia | Jednofázový | ||||
| TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIÍ | |||||
| Kompatibilné batérie | Lithium-ion (od ZCS) | ||||
| Nominálne napätie | 48V | ||||
| Prípustný rozsah napätia | 42-58V | ||||
| Povolený teplotný rozsah** | -10°C/50°C | ||||
| Maximálny nabíjací prúd | 65A (nastaviteľné) | ||||
| Maximálny vybíjací prúd | 65A (nastaviteľné) | ||||
| Nabíjacia krivka | Riadené BMS | ||||
| Odporúčaná hĺbka vybitia | 0-90 % (nastaviteľné) | ||||
| PARAMETRE SYSTÉMU | |||||
| Maximálna účinnosť nabíjania (AC->DC) | 95 % | ||||
| Maximálna účinnosť vybíjania (DC->AC) | 95 % | ||||
| Spotreba v pohotovostnom režime | <5W | ||||
| Topológia | Vysokofrekvenčný izol. transformátor | ||||
| Stupeň ochrany | IP65 | ||||
| Stupeň bezpečnosti | Anti islanding, RCMU, monitorovanie pozemnej poruchy | ||||
| Certifikáty | AS4777,VDE0126-1-1,G83/2,c10/11,RD1699,UTEC15-712-1,EN50438,VDE-AR-N4105, CEI 0-21 | ||||
| Komunikácia | Wi-Fi/4G/Ethernet (voliteľné), RS485, SD karta, CAN 2.0 (komunikácia s batériou) | ||||
| PROSTREDIE | |||||
| Trieda ochrany | Trieda I | ||||
| Rozsah teplôt okolia*** | -30°C...+60°C(nad 45°C Znižovanie) | ||||
| Povolený rozsah relatívnej vlhkosti | 0 - 95 % bez kondenzácie | ||||
| Maximálna prevádzková nadmorská výška | 2000m | ||||
| Pripojenie snímača prúdu | externý | ||||
| VŠEOBECNÉ DÁTA | |||||
| Úroveň hlučnosti | <25db | ||||
| Hmotnosť | 16 kg | ||||
| Chladenie | prirodzené | ||||
| Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 530*360*173mm | ||||
| Displej | LCD dispej | ||||
| NÚDZOVÝ ZDROJ EPS | |||||
| Výkon dodaný v režime EPS**** | 3000VA | ||||
| Napätie a frekvencia v režime EPS | 230V, 50/60Hz | ||||
| Prúd dodávaný v režime EPS | 13A | ||||
** štandardná hodnota pre lítiové batérie; maximálna prevádzka medzi + 10 ° C / + 40 ° C
*** len s meničom
**** výkon dodaný v režime EPS závisí od kapacity a teploty lítiovej batérie
![]()
| Fázy | 1 |
|---|---|
| Trieda ochrany | IP65 |
| Typ striedača | Couplingový |
| Výkon striedača | 3,0 kW |
| Záložný výstup (Back-up) | Áno (3 kW 1f) |
| Záruka | 5 rokov (po registrácii) |




